Gracz | Punkty | Mecze |
Grzesiek Wojciechowski | 21 | 6 |
Darek Dudek | 18 | 6 |
Rafał | 15 | 4 |
Bartek Bąk-Dzierżyński | 13 | 5 |
Tadziu Król | 10 | 5 |
Daniel Maciaszek | 7 | 5 |
Grzesiek Karwala | 6 | 5 |
Grzesiek Wojciechowski | Darek Dudek | Rafał | Bartek Bąk-Dzierżyński | Tadziu Król | Daniel Maciaszek | Grzesiek Karwala | |
Grzesiek Wojciechowski | 6:2 6:1 | 2:6 6:3 5:7 | 6:4 7:5 | 5:7 6:2 6:0 | 6:1 6:4 | 6:4 6:0 | |
Darek Dudek | 2:6 1:6 | 3:6 4:6 | 6:3 6:4 | 6:3 6:2 | 6:0 6:1 | 6:1 6:3 | |
Rafał | 6:2 3:6 7:5 | 6:3 6:4 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | |||
Bartek Bąk-Dzierżyński | 4:6 5:7 | 3:6 4:6 | 6:0 6:7 10:4 | 6:3 6:3 | 6:2 6:2 | ||
Tadziu Król | 7:5 2:6 0:6 | 3:6 2:6 | 0:6 7:6 4:10 | 7:5 6:7 4:10 | 6:4 1:6 6:1 | ||
Daniel Maciaszek | 1:6 4:6 | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | 3:6 3:6 | 5:7 7:6 10:4 | ||
Grzesiek Karwala | 4:6 0:6 | 1:6 3:6 | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 4:6 6:1 1:6 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Zbyszek :) | 12 | 3 |
Piotrek Lorencik | 11 | 5 |
Andrzej Sojko | 11 | 4 |
Kuba ಠ_ಠ | 9 | 6 |
Jacek Wyrostek | 9 | 3 |
Piotrek Makowiecki | 8 | 3 |
Michał Lorencik | 5 | 2 |
Zbyszek :) | Piotrek Lorencik | Andrzej Sojko | Kuba ಠ_ಠ | Jacek Wyrostek | Piotrek Makowiecki | Michał Lorencik | |
Zbyszek :) | 6:3 6:2 | 6:2 6:1 | 7:5 6:4 | ||||
Piotrek Lorencik | 3:6 2:6 | 4:6 7:5 4:10 | 6:0 4:6 6:2 | 0:6 0:6 | 7:6 6:4 | ||
Andrzej Sojko | 6:4 5:7 10:4 | 6:3 6:4 | 1:6 3:6 | 7:6 5:7 10:4 | |||
Kuba ಠ_ಠ | 2:6 1:6 | 0:6 6:4 2:6 | 3:6 4:6 | 3:6 3:6 | 6:7 6:4 11:9 | 3:6 2:6 | |
Jacek Wyrostek | 5:7 4:6 | 6:1 6:3 | 6:3 6:3 | ||||
Piotrek Makowiecki | 6:0 6:0 | 6:7 7:5 4:10 | 7:6 4:6 9:11 | ||||
Michał Lorencik | 6:7 4:6 | 6:3 6:2 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Adrian Gawlik | 8 | 2 |
Kamil Sobociński | 4 | 2 |
Paulina Kaczor | 3 | 2 |
Mariusz Gęborys | ||
Piter Wójcik | ||
Janek Szarkowski | ||
Monika Stec |
Adrian Gawlik | Kamil Sobociński | Paulina Kaczor | Mariusz Gęborys | Piter Wójcik | Janek Szarkowski | Monika Stec | |
Adrian Gawlik | 6:2 6:4 | 6:2 6:2 | |||||
Kamil Sobociński | 2:6 4:6 | 6:1 6:7 11:9 | |||||
Paulina Kaczor | 2:6 2:6 | 1:6 7:6 9:11 | |||||
Mariusz Gęborys | |||||||
Piter Wójcik | |||||||
Janek Szarkowski | |||||||
Monika Stec |
Gracz | Punkty | Mecze |
Maciek Kurzeja | 7 | 2 |
Łucja Gawlik | 4 | 1 |
Ewa Kostrubiec | 2 | 2 |
Jacek Mrok | 2 | 1 |
Roman Jędrusik | ||
Tomek "Brader" | ||
Aldona Buczek |
Maciek Kurzeja | Łucja Gawlik | Ewa Kostrubiec | Jacek Mrok | Roman Jędrusik | Tomek "Brader" | Aldona Buczek | |
Maciek Kurzeja | 6:2 6:0 | 6:3 2:6 7:2 | |||||
Łucja Gawlik | 6:2 6:2 | ||||||
Ewa Kostrubiec | 2:6 0:6 | 2:6 2:6 | |||||
Jacek Mrok | 3:6 6:2 2:7 | ||||||
Roman Jędrusik | |||||||
Tomek "Brader" | |||||||
Aldona Buczek |
Gracz | Punkty | Mecze |
Maciek F. | 4 | 1 |
Krzysiek Pazgan | 4 | 1 |
Emilia | 2 | 2 |
Romek Kini | ||
Wiola O. | ||
Radek Ostrowski |
Maciek F. | Krzysiek Pazgan | Emilia | Romek Kini | Wiola O. | Radek Ostrowski | |
Maciek F. | 6:0 7:5 | |||||
Krzysiek Pazgan | 6:0 6:1 | |||||
Emilia | 0:6 5:7 | 0:6 1:6 | ||||
Romek Kini | ||||||
Wiola O. | ||||||
Radek Ostrowski |