Gracz | Punkty | Mecze |
Grzesiek Wojciechowski | 17 | 5 |
Tadziu Król | 15 | 5 |
Darek Dudek | 14 | 5 |
Tomek "Brader" | 12 | 5 |
Michał Lorencik | 9 | 5 |
Piter Wójcik | 8 | 5 |
Grzesiek Wojciechowski | Tadziu Król | Darek Dudek | Tomek "Brader" | Michał Lorencik | Piter Wójcik | |
Grzesiek Wojciechowski | 7:5 5:7 4:6 | 7:5 6:1 | 6:1 4:6 7:6 | 6:4 7:6 | 6:1 7:5 | |
Tadziu Król | 5:7 7:5 6:4 | 2:6 6:0 8:10 | 2:6 6:3 6:7 | 6:4 6:1 | 6:3 6:3 | |
Darek Dudek | 5:7 1:6 | 6:2 0:6 10:8 | 6:7 7:6 5:10 | 6:4 7:6 | 6:1 6:2 | |
Tomek "Brader" | 1:6 6:4 6:7 | 6:2 3:6 7:6 | 7:6 6:7 10:5 | 3:6 5:7 | 6:4 4:6 10:6 | |
Michał Lorencik | 4:6 6:7 | 4:6 1:6 | 4:6 6:7 | 6:3 7:5 | 6:2 3:6 0:6 | |
Piter Wójcik | 1:6 5:7 | 3:6 3:6 | 1:6 2:6 | 4:6 6:4 6:10 | 2:6 6:3 6:0 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Daniel Kurkiewicz | 13 | 5 |
Adrian Gawlik | 13 | 4 |
Grzesiek Karwala | 12 | 5 |
Daniel Maciaszek | 11 | 4 |
Piotrek Lorencik | 6 | 4 |
Jacek Wyrostek | 5 | 2 |
Daniel Kurkiewicz | Adrian Gawlik | Grzesiek Karwala | Daniel Maciaszek | Piotrek Lorencik | Jacek Wyrostek | |
Daniel Kurkiewicz | 7:6 2:6 8:10 | 6:3 6:4 | 6:4 5:7 10:5 | 5:7 6:4 10:8 | 2:6 3:6 | |
Adrian Gawlik | 6:7 6:2 10:8 | 6:1 0:6 6:3 | 6:2 6:1 | 7:6 3:6 10:6 | ||
Grzesiek Karwala | 3:6 4:6 | 1:6 6:0 3:6 | 4:6 1:6 | 6:3 7:6 | 6:3 7:5 | |
Daniel Maciaszek | 4:6 7:5 5:10 | 2:6 1:6 | 6:4 6:1 | 6:2 6:3 | ||
Piotrek Lorencik | 7:5 4:6 8:10 | 6:7 6:3 6:10 | 3:6 6:7 | 2:6 3:6 | ||
Jacek Wyrostek | 6:2 6:3 | 3:6 5:7 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Zbyszek :) | 11 | 3 |
Bartek Bąk-Dzierżyński | 10 | 3 |
Aleksander Olszewski | 5 | 3 |
Kamil Sobociński | 4 | 3 |
Waldek Pabich | ||
Grzegorz Gardyjas | ||
Łukasz Szajkowski (kontuzja - powrót w sierpniu) |
Zbyszek :) | Bartek Bąk-Dzierżyński | Aleksander Olszewski | Kamil Sobociński | Waldek Pabich | Grzegorz Gardyjas | Łukasz Szajkowski (kontuzja - powrót w sierpniu) |
|
Zbyszek :) | 4:6 6:4 10:8 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | ||||
Bartek Bąk-Dzierżyński | 6:4 4:6 8:10 | 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | ||||
Aleksander Olszewski | 1:6 0:6 | 1:6 1:6 | 6:2 4:6 7:5 | ||||
Kamil Sobociński | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 2:6 6:4 5:7 | ||||
Waldek Pabich | |||||||
Grzegorz Gardyjas | |||||||
Łukasz Szajkowski (kontuzja - powrót w sierpniu) |
Gracz | Punkty | Mecze |
Kuba ಠ_ಠ | 19 | 5 |
Paulina Kaczor | 18 | 6 |
Marek Biedrzycki | 16 | 6 |
Monika Stec | 16 | 5 |
Robert Niezgoda | 15 | 6 |
Artur Domżalski | 9 | 6 |
Maciek Kurzeja | 7 | 6 |
Kuba ಠ_ಠ | Paulina Kaczor | Marek Biedrzycki | Monika Stec | Robert Niezgoda | Artur Domżalski | Maciek Kurzeja | |
Kuba ಠ_ಠ | 6:3 6:2 | 7:5 4:6 11:9 | 6:4 6:3 | 6:4 6:2 | 6:2 7:6 | ||
Paulina Kaczor | 3:6 2:6 | 7:5 1:6 5:10 | 6:1 6:7 12:10 | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 | 6:4 6:1 | |
Marek Biedrzycki | 5:7 6:4 9:11 | 5:7 6:1 10:5 | 5:7 0:6 | 6:4 4:6 10:4 | 6:3 6:0 | 5:7 6:2 10:6 | |
Monika Stec | 1:6 7:6 10:12 | 7:5 6:0 | 0:6 6:4 4:6 | 6:4 6:2 | 6:3 6:2 | ||
Robert Niezgoda | 4:6 3:6 | 1:6 2:6 | 4:6 6:4 4:10 | 6:0 4:6 6:4 | 6:3 7:5 | 6:1 6:3 | |
Artur Domżalski | 4:6 2:6 | 1:6 2:6 | 3:6 0:6 | 4:6 2:6 | 3:6 5:7 | 6:4 6:1 | |
Maciek Kurzeja | 2:6 6:7 | 4:6 1:6 | 7:5 2:6 6:10 | 3:6 2:6 | 1:6 3:6 | 4:6 1:6 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Jarek Całko | 23 | 6 |
Roman Jędrusik | 16 | 6 |
Jacek Mrok | 13 | 6 |
Janek Szarkowski | 13 | 4 |
Laura Całko | 12 | 7 |
Łucja Gawlik | 11 | 5 |
Aldona Buczek | 9 | 6 |
Mariusz Gęborys | 8 | 2 |
Jarek Całko | Roman Jędrusik | Jacek Mrok | Janek Szarkowski | Laura Całko | Łucja Gawlik | Aldona Buczek | Mariusz Gęborys | |
Jarek Całko | 6:3 6:4 | 6:1 6:3 | 7:5 6:2 | 5:7 6:1 6:4 | 6:2 6:2 | 6:3 6:2 | ||
Roman Jędrusik | 3:6 4:6 | 6:1 6:7 7:10 | 6:2 6:1 | 6:1 6:4 | 6:1 6:4 | 1:6 1:6 | ||
Jacek Mrok | 1:6 3:6 | 1:6 7:6 10:7 | 1:6 1:6 | 4:6 6:1 6:4 | 6:3 6:3 | 4:6 4:6 | ||
Janek Szarkowski | 5:7 2:6 | 6:1 6:1 | 6:2 6:0 | 6:0 6:0 | ||||
Laura Całko | 7:5 1:6 4:6 | 2:6 1:6 | 6:4 1:6 4:6 | 2:6 0:6 | 5:7 3:6 | 6:2 6:3 | 3:6 0:6 | |
Łucja Gawlik | 2:6 2:6 | 1:6 4:6 | 3:6 3:6 | 7:5 6:3 | 6:3 6:2 | |||
Aldona Buczek | 3:6 2:6 | 1:6 4:6 | 6:4 6:4 | 0:6 0:6 | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | ||
Mariusz Gęborys | 6:1 6:1 | 6:3 6:0 |
Gracz | Punkty | Mecze |
Radek Ostrowski | 14 | 4 |
Adrian Długokęcki | 13 | 4 |
Bartosz Mysłowski | 12 | 3 |
Bartek Całko | 11 | 3 |
Ksenia Gregorczyk | 9 | 6 |
Arek Chowaniak | 8 | 5 |
Emilia | 3 | 3 |
Romek Kini |
Radek Ostrowski | Adrian Długokęcki | Bartosz Mysłowski | Bartek Całko | Ksenia Gregorczyk | Arek Chowaniak | Emilia | Romek Kini | |
Radek Ostrowski | 6:1 6:0 | 4:6 6:4 10:12 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | ||||
Adrian Długokęcki | 1:6 0:6 | 6:2 6:3 | 6:1 6:4 | 6:0 6:1 | ||||
Bartosz Mysłowski | 6:0 6:2 | 6:1 6:4 | 6:0 7:6 | |||||
Bartek Całko | 6:4 4:6 12:10 | 6:1 6:1 | 6:2 6:2 | |||||
Ksenia Gregorczyk | 0:6 0:6 | 2:6 3:6 | 0:6 2:6 | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 6:4 6:0 | ||
Arek Chowaniak | 1:6 2:6 | 1:6 4:6 | 1:6 4:6 | 2:6 2:6 | 6:1 6:2 | |||
Emilia | 0:6 1:6 | 0:6 6:7 | 4:6 0:6 | |||||
Romek Kini |